Scoreboard tidigare år
2016
| Annika | Ante | Bo-Göran | Britt-Marie | Carina | Christer G | Dennis | Ellinor | Erik F | Frida J | Frida S | Gunilla | Göran H | Göran L | Henric | Hanna | Ingela | Jari | Johan | Jonathan | Jonas | Karin E | Karin/Patrik | Krister M | Kristoffer | Lars-Erik | Linda | Magnus | Margareta | Markus | Mattias | Mikael/Yvonne | Monica | Patrik A | Pia | Pär | Robin/Natalia | Sabina/Eric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juni | Frankrike – Rumänien | 2-1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrke | 1 | Frankrike | 1 | oavgjort | 0 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | ||||
| 11 juni | Albanien – Schweiz | 0-1 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Albanien | 0 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | Albanien | 0 | Schweiz | 1 | Albanien | 0 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Schweiz | 1 | oavgjort | 0 | ||||
| 15 juni | Rumänien – Schweiz | 1-1 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | oavgjord | 1 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | schweiz | 0 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | Rumänien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | Rumänien | 0 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | Rumänien | 0 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Schweiz | 0 | ||||
| 15 juni | Frankrike – Albanien | 2-0 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | Frankrike | 1 | ||||
| 19 juni | Schweiz – Frankrike | 0-0 | Frankrike | 0 | Frankrike | 0 | oavgjord | 1 | Frankrike | 0 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | Frankrike | 0 | Frankrike | 0 | Frankrike | 0 | Schweiz | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | Frankrike | 0 | oavgjort | 1 | ||||
| 19 juni | Rumänien – Albanien | 0-1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | Albanien | 1 | oavgjort | 0 | Albanien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | Albanien | 1 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | Albanien | 1 | Rumänien | 0 | Albanien | 1 | oavgjort | 0 | Albanien | 1 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | Rumänien | 0 | Albanien | 1 | Rumänien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Rumänien | 0 | Albanien | 1 | ||||
| Grupp B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juni | Wales – Slovakien | 2-1 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjord | 0 | Slovakien | 0 | Slovakien | 0 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | Wales | 1 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | Slovakien | 0 | Wales | 1 | Wales | 1 | Wales | 1 | Wales | 1 | Slovakien | 0 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Wales | 1 | Slovakien | 0 | Wales | 1 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | Slovakien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Slovakien | 0 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Slovakien | 0 | Slovakien | 0 | Wales | 1 | ||||
| 11 juni | England – Ryssland | 1-1 | England | 0 | England | 0 | oavgjord | 1 | Ryssland | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | england | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | ||||
| 15 juni | Ryssland – Slovakien | 1-2 | Slovakien | 1 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Slovakien | 1 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Slovakien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Slovakien | 1 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | ||||
| 16 juni | England – Wales | 2-1 | England | 1 | oavgjort | 0 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | oavgjort | 0 | England | 1 | oavgjort | 0 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | Wales | 0 | England | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | England | 1 | oavgjort | 0 | ||||
| 20 juni | Ryssland – Wales | 0-3 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Wales | 1 | Ryssland | 0 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | Ryssland | 0 | oavgjort | 0 | Ryssland | 0 | Wales | 1 | Ryssland | 0 | Wales | 1 | oavgjort | 0 | ||||
| 20 juni | Slovakien – England | 0-0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | Slovakien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | Slovakien | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | England | 0 | oavgjort | 1 | England | 0 | England | 0 | ||||
| Grupp C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juni | Polen – Nordirland | 1-0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Nordirland | 0 | Polen | 1 | Nordirland | 0 | Nordirland | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | ||||
| 12 juni | Tyskland – Ukraina | 2-0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | oavgjort | 0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | oavgjort | 0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tydkland | 1 | oavgjort | 0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | ||||
| 16 juni | Ukraina – Nordirland | 0-2 | oavgjort | 0 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | Nordirland | 1 | oavgjort | 0 | Nordirland | 1 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | Nordirland | 1 | oavgjort | 0 | Nordirland | 1 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | Ukriana | 0 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | Polen | 0 | oavgjort | 0 | Nordirland | 1 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Nordirland | 1 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Ukraina | 0 | Ukraina | 0 | ||||
| 16 juni | Tyskland – Polen | 0-0 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | Tyskland | 0 | Polen | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | Polen | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Polen | 0 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | oavgjort | 1 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | Tyskland | 0 | ||||
| 21 juni | Ukraina – Polen | 0-1 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjord | 0 | Ukraina | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Ukriana | 0 | Ukraina | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Polen | 1 | ||||
| 21 juni | Nordirland – Tyskland | 0-1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | oavgjort | 0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | oavgjort | 0 | Tyskland | 1 | Tyskland | 1 | ||||
| Grupp D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juni | Turkiet – Kroatien | 0-1 | oavgjort | 0 | Kroatien | 1 | Turkiet | 0 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | Turkiet | 0 | oavgjort | 0 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | Turkiet | 0 | oavgjort | 0 | Turkiet | 0 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | Turkiet | 0 | oavgjort | 0 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | ||||
| 13 juni | Spanien – Tjeckien | 1-0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Tjeckien | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | ||||
| 17 juni | Tjeckien – Kroatien | 2-2 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Tjeckien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Tjeckien | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Tjeckien | 0 | Koratien | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Tjeckien | 0 | Tjeckien | 0 | Kroatien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Tjecken | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | oavgjort | 1 | Kroatien | 0 | Kroatien | 0 | ||||
| 17 juni | Spanien – Turkiet | 3-0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | oavgjort | 0 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | Spanien | 1 | ||||
| 21 juni | Tjeckien – Turkiet | 0-2 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Tjeckien | 0 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Turkiet | 1 | oavgjort | 0 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | oavgjort | 0 | Turkiet | 1 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | oavgjort | 0 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | Turkiet | 1 | Tjeckien | 0 | Turkiet | 1 | oavgjort | 0 | Tjeckien | 0 | ||||
| 21 juni | Kroatien – Spanien | 2-1 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Kroatien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | Spanien | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | ||||
| Grupp E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juni | Irland – Sverige | 1-1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 1 | Sverige | 0 | oavgjort | 1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | ||||
| 13 juni | Belgien – Italien | 0-2 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjord | 0 | Belgien | 0 | Italien | 1 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | Belgien | 0 | oavgjort | 0 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | oavgjort | 0 | Belgien | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Belgien | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Belgien | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | ||||
| 17 juni | Italien – Sverige | 1-0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjord | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Sverige | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Italien | 1 | Italien | 1 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | oavgjort | 0 | Italien | 1 | Sverige | 0 | ||||
| 18 juni | Belgien – Irland | 3-0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | Irland | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Irland | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | ||||
| 22 juni | Italien – Irland | 0-1 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Irland | 1 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Irland | 1 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | oavgjort | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | Italien | 0 | ||||
| 22 juni | Sverige – Belgien | 0-1 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Sverige | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | Sverige | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | Belgien | 1 | Sverige | 0 | Belgien | 1 | Sverige | 0 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Belgien | 1 | oavgjort | 0 | ||||
| Grupp F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 juni | Österrike – Ungern | 0-2 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Ungern | 1 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | Österike | 0 | Österrike | 0 | Ungern | 1 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | ||||
| 14 juni | Portugal – Island | 1-1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Island | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Island | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | ||||
| 18 juni | Island – Ungern | 1-1 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Island | 0 | Ungern | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Ungern | 0 | Island | 0 | Island | 0 | Island | 0 | Island | 0 | Island | 0 | Ungern | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Island | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Island | 0 | Ungern | 0 | oavgjort | 1 | Island | 0 | Island | 0 | Island | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Island | 0 | ||||
| 18 juni | Portugal – Österrike | 0-0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Potugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Österrike | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | oavgjort | 1 | Portugal | 0 | ||||
| 22 juni | Island – Österrike | 2-1 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Oavgjort | 0 | Island | 1 | Island | 1 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Island | 1 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Island | 1 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | Österrike | 0 | Österike | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | Österrike | 0 | oavgjort | 0 | ||||
